警報設備施工事例
当社が携わった警報設備施工事例をご紹介します。
| 所在地 | 東京都町田市内 |
|---|---|
| 用途 | 特定用途複合 16項(イ)特定1階段対象
|
| 構造 | 耐火 |
| 規模 | 地上4階、地下0階 |
| 面積 | 床面積107.32m2 延べ床面積462.53m2 |
| 施工工期 | 4日間 |
| 使用機器 |
|
| 施工費 | 800,000円(材料費+工事費+消費税込) |
当社が携わった警報設備施工事例をご紹介します。
| 所在地 | 東京都町田市内 |
|---|---|
| 用途 | 特定用途複合 16項(イ)特定1階段対象
|
| 構造 | 耐火 |
| 規模 | 地上4階、地下0階 |
| 面積 | 床面積107.32m2 延べ床面積462.53m2 |
| 施工工期 | 4日間 |
| 使用機器 |
|
| 施工費 | 800,000円(材料費+工事費+消費税込) |